項目 | 試驗方法 | 單位 | PBI | VESPEL SP1 |
VESPEL SP21 |
VESPEL SP211 |
VESPEL SP22 |
VESPEL SP3 |
PAI 4203 |
PAI 4301 |
PAI 5530 |
PEEK 1000 |
PEEK HPV |
PEEK GF30 |
PEEK CA30 |
PPS | PPS HPV |
PPS GF40 |
PPSU | PEI | PSU | PVDF | 項目 |
顏色 | 黑色 | 褐色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 墨黑色 | 黃褐色 | 墨黑色 | 黑色 | 褐灰色 | 黑色 | 褐灰色 | 黑色 | 褐色 | 深藍色 | 黑色 | 黑色 | 琥珀色 | 淺黃半透明 | 白色 | 顏色 | ||
比重 | 1183 | g/cm3 | 1.3 | 1.43 | 1.51 | 1.55 | 1.65 | 1.6 | 1.41 | 1.45 | 1.61 | 1.31 | 1.45 | 1.51 | 1.41 | 1.35 | 1.43 | 1.65 | 1.29 | 1.27 | 1.24 | 1.8 | 比重 |
耐溫(連續) | ℃ | 310 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 220 | 230 | 230 | 180 | 170 | 150 | 150 | 耐溫(連續) | |
耐溫(短時) | ℃ | 500 | 360 | 360 | 360 | 360 | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 210 | 200 | 180 | 160 | 耐溫(短時) | ||
熔點 | ℃ | 340 | 340 | 340 | 340 | 280 | 280 | 280 | 175 | 熔點 | |||||||||||||
玻璃化溫度 | ℃ | 425 | 285 | 285 | 285 | 220 | 215 | 190 | 玻璃化溫度 | ||||||||||||||
線熱膨脹系數(23-100°C平均值) | m/(m.k) | 25×10-6 | 30×10-6 | 27×10-6 | 30×10-6 | 21×10-6 | 29×10-6 | 30×10-6 | 25×10-6 | 25×10-6 | 50×10-6 | 30×10-6 | 30×10-6 | 25×10-6 | 50×10-6 | 50×10-6 | 50×10-6 | 55×10-6 | 45×10-6 | 60×10-6 | 130×10-6 | 線熱膨脹系數(23-100°C平均值) | |
—(23-150°C平均值) | m/(m.k) | 25×10-6 | 30×10-6 | 27×10-6 | 30×10-6 | 21×10-6 | 29×10-6 | 30×10-6 | 25×10-6 | 25×10-6 | 50×10-6 | 30×10-6 | 30×10-6 | 25×10-6 | 60×10-6 | 55×10-6 | 45×10-6 | 60×10-6 | 145×10-6 | —(23-150°C平均值) | |||
—(150°C以上平均值) | m/(m.k) | 25×10-6 | 30×10-6 | 27×10-6 | 30×10-6 | 21×10-6 | 29×10-6 | 30×10-6 | 25×10-6 | 25×10-6 | 110×10-6 | 65×10-6 | 65×10-6 | 55×10-6 | 80×10-6 | 55×10-6 | 45×10-6 | —(150°C以上平均值) | |||||
燃燒性(UL94) | 4589 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | 燃燒性(UL94) | |
吸水率(23℃水中浸泡24小時) | 62 | % |
0.5 | 1.3 | 1.1 | 0.29 | 0.21 | 0.18 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.26 | 0.32 | 0.01 | 吸水率(23℃水中浸泡24小時) | |||||
-(23℃水中浸透) | 62 | % | 14 | 4.5 | 3.5 | 3 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 1.2 | 1.35 | 0.85 | 0.05 | -(23℃水中浸透) | |||||||
彎曲拉伸應力/斷震拉伸應力 | 527 | MPa | -/160 | -/86 | -/66 | -/45 | -/52 | -/59 | 120/- | -/80 | -/95 | 110/- | -/75 | -/90 | -/130 | -/75 | -/185 | 76/- | 105/- | 80/- | 50/- | 彎曲拉伸應力/斷震拉伸應力 | |
裂斷拉伸應變 | 527 | % | 3 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1.9 | 30 | 10 | 10 | >20 | 裂斷拉伸應變 |
拉伸彈性模量 | 527 | MPa | 5800 | 3275 | 4500 | 5800 | 6000 | 4400 | 5900 | 6300 | 7700 | 3700 | 3700 | 14000 | 2500 | 3400 | 2700 | 2300 | 拉伸彈性模量 | ||||
-1%/2%正常應變的壓縮應力 | 604 | MPa | 42/82 | 27/53 | 31/58 | 29/57 | 34/67 | 41/81 | 49/97 | 28/55 | 18/35 | 25/49 | 20/39 | 17/32 | -1%/2%正常應變的壓縮應力 | ||||||||
擺錘缺口沖擊試驗 | 179/1eU | kj/m2 | 3.5 | 10 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 4 | 3.5 | 10 | 3.5 | 4 | 10 | 擺錘缺口沖擊試驗 | |||||||
洛氏硬度 | 2039-1 | - | E104 | E79 | M105 | E77 | M105 | M85 | M99 | M102 | M84 | M80 | M114 | M91 | M75 | 洛氏硬度 | |||||||
抗電強度 | 60243 | kv/mm | 22 | 22 | 9.84 | 24 | 28 | 24 | 24 | 24 | 27 | 30 | 18 | 抗電強度 | |||||||||
體積電阻 | (60093) | Ω×cm | 1014 | 1015 | 1013 | 1017 | 1015 | 1017 | >1016 | >1015 | 1015 | 1013 | 1015 | 1013 | >1015 |
>1018 | >1017 | >1015 | 體積電阻 | ||||
表面電阻 | (60093) | Ω | >1012 | 1016 | 1018 | 1017 | 1018 | >1016 | >1015 | 1015 | 1015 | 1015 | >1015 | >1017 | >1017 | >1016 | 表面電阻 | ||||||
相對介電常數-100Hz/1MHz | (60250) | - | 3.3/3.3 | 3.5 | 13.4 | 4.2/3.9 | 6/5.4 | 4.4/6.5 | 3.2/3.2 | 3.2/3.6 | 3.3/3.3 | 4 | 3.4/3.5 | 3/3 | 3/3 | 7.4/6 | 相對介電常數-100Hz/1MHz | ||||||
抗電弧徑指數(CTI) | (60112) | - | 150 | 175 | 100 | 175 | 150 | 600 | 抗電弧徑指數(CTI) | ||||||||||||||
粘接性 | + | + | + | + | 0 | 粘接性 | |||||||||||||||||
食品接觸 | _ | + | + | + | + | 食品接觸 | |||||||||||||||||
耐酸性 | + | + | + | + | + | 耐酸性 | |||||||||||||||||
耐堿性 | + | 0 | + | + | + | 耐堿性 | |||||||||||||||||
耐碳酸水性 | + | + | + | + | + | 耐碳酸水性 | |||||||||||||||||
耐芳香族化合物性 | + | + | + | + | + | 耐芳香族化合物性 | |||||||||||||||||
耐酮性 | + | + | _ | + | 0 | 耐酮性 | |||||||||||||||||
項目 | 試驗方法 | 單位 | PBI | VESPEL SP1 |
VESPEL SP21 |
VESPEL SP211 |
VESPEL SP22 |
VESPEL SP3 |
PAI 4203 |
PAI 4301 |
PAI 5530 |
PEEK 1000 |
PEEK HPV |
PEEK GF30 |
PEEK CA30 |
PPS | PPS HPV |
PPS GF40 |
PPSU | PEI | PSU | PVDF | 項目 |
注:+ =是 0 =視情況而言 - =否 |
版權所有 2015 -2018 安和達塑膠制品有限公司 All right reserved by www.weijialong.cn |