項目 | 試驗 方法 |
單位 | PA6 | PA66 | PA4.6 | PA66 |
MC尼龍 | MC尼龍 含油 |
MC901 | MC尼龍 二硫化鉬 |
POM-C | POM+TF | PET | PET 潤滑劑 |
PC | UPE 1000 |
PTFE | ABS | PP | PE | C-PVC | PVC | PMMA | 項目 |
顏色 | 白色 | 黃白色 | 紅棕色 | 黑色 | 象牙白 | 綠色 | 藍色 | 灰黑色 | 白色 | 咖啡色 | 白色 | 灰色 | 透明 | 白色 | 白色 | 黃色 | 白/灰 | 白色 | 灰色 | 灰/白/藍 | 透明 | 顏色 | ||
比重 | 1183 | g/cm3 | 1.14 | 1.14 | 1.18 | 1.29 | 1.15 | 1.13 | 1.15 | 1.16 | 1.41 | 1.5 | 1.39 | 1.44 | 1.2 | 0.94 | 2.2 | 1.1 | 0.92 | 0.96 | 1.55 | 1.45 | 1.2 | 比重 |
耐溫(連續) | ℃ | 85 | 95 | 155 | 120 | 105 | 105 | 105 | 105 | 115 | 105 | 115 | 115 | 125 | 80 | 260 | 70 | 95 | 90 | 95 | 60 | 70 | 耐溫(連續) | |
耐溫(短時) | ℃ | 160 | 180 | 200 | 240 | 170 | 165 | 170 | 170 | 140 | 150 | 160 | 160 | 135 | 95 | 285 | 85 | 120 | 110 | 110 | 90 | 耐溫(短時) | ||
熔點 | ℃ | 220 | 225 | 295 | 255 | 220 | 220 | 220 | 220 | 165 | 175 | 255 | 255 | 140 | 330 | 170 | 170 | 120 | 120 | 熔點 | ||||
玻璃化溫度 | ℃ | 150 | 100 | 玻璃化溫度 | ||||||||||||||||||||
線熱膨脹系數(23-100°C平均值) | m/(m.k) | 90×10-6 | 80×10-6 | 80×10-6 | 50×10-6 | 80×10-6 | 80×10-6 | 80×10-6 | 80×10-6 | 110×10-6 | 105×10-6 | 60×10-6 | 60×10-6 | 65×10-6 | 200×10-6 | 100×10-6 | 100×10-6 | 150×10-6 | 155×10-6 | 60×10-5 | 80×10-6 | 70×10-6 | 線熱膨脹系數(23-100°C平均值) | |
—(23-150°C平均值) | m/(m.k) | 105×10-6 | 95×10-6 | 90×10-6 | 60×10-6 | 90×10-6 | 90×10-6 | 90×10-6 | 90×10-6 | 125×10-6 | 125×10-6 | 80×10-6 | 80×10-6 | 85×10-6 | —(23-150°C平均值) | |||||||||
燃燒性(UL94) | 4589 | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | V-0 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 | HB | 燃燒性(UL94) | |
吸水率(23℃水中浸泡24小時) | 62 | % | 1.28 | 0.6 | 1.3 | 0.39 | 0.65 | 0.66 | 0.72 | 0.76 | 0.24 | 0.18 | 0.07 | 0.06 | 0.18 | 吸水率(23℃水中浸泡24小時) | ||||||||
-(23℃水中浸透) | 62 | % | 9 | 8 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 0.85 | 0.72 | 0.5 | 0.47 | 0.35 | 0.01 | 0.4 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | -(23℃水中浸透) | |
彎曲拉伸應力/斷震拉伸應力 | 527 | MPa | 76/- | 90/- | 100/- | -/100 | 85/- | 70/- | 81/- | 78/- | 68/- | -/55 | 90/- | -/76 | 70/- | 80/- | 70/- | 70/- | 30 | 90/- | 90/- | 125 | 彎曲拉伸應力/斷震拉伸應力 | |
裂斷拉伸應變 | 527 | % | >50 | >40 | 25 | 5 | 25 | 25 | 35 | 25 | 35 | 10 | 15 | 7 | >50 | >50 | >50 | >50 | 裂斷拉伸應變 | |||||
拉伸彈性模量 | 527 | MPa | 3250 | 3450 | 3300 | 5900 | 3500 | 3000 | 3200 | 3300 | 3100 | 3200 | 3700 | 3450 | 2400 | 680 | 700 | 2100 | 1450 | 900 | 3000 | 3000 | 3300 | 拉伸彈性模量 |
-1%/2%正常應變的壓縮應力 | 604 | MPa | 24/46 | 25/49 | 23/45 | 28/55 | 26/51 | 22/43 | 24/47 | 25/49 | 19/35 | 20/37 | 26/51 | 24/47 | 18/35 | 17/- | 4/- | 3/- | 1.6/- | -1%/2%正常應變的壓縮應力 | ||||
擺錘缺口沖擊試驗 | 179/1eU | kj/m2 | 5.5 | 4.5 | 8 | 6 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 7 | 3 | 2 | 2.5 | 9 | 擺錘缺口沖擊試驗 | ||||||||
摩擦系數 | 0.32 | 0.2 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 摩擦系數 | |||||||||||
洛氏硬度 | 2039-1 | - | M85 | M88 | M92 | M76 | M88 | M82 | M85 | M84 | M84 | M84 | M96 | M94 | M75 | 62 | 50-60 | 80-90 | 75-85 | 65-75 | 75-85 | 82 | 90 | 洛氏硬度 |
抗電強度 | 60243 | kv/mm | 25 | 27 | 25 | 30 | 25 | 22 | 25 | 24 | 20 | 20 | 22 | 21 | 28 | 45 | 48 | >20 | >40 | >50 | 20-40 | 20-40 | >40 | 抗電強度 |
體積電阻 | (60093) | Ω×cm | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | ≥1012 | 1016 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1015 | ≥1015 | ≥1015 | ≥1015 | 體積電阻 |
表面電阻 | (60093) | Ω | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | ≥1012 | 1016 | ≥1013 | ≥1013 | ≥1016 | ≥1013 | ≥1013 | ≥1015 | 表面電阻 |
相對介電常數-100Hz/1MHz | (60250) | - | 3.9/3.3 | 3.8/3.3 | 3.8/3.4 | 3.9/3.6 | 3.6/3.2 | 3.5/3.1 | 3.6/3.2 | 3.6/3.2 | 3.8/3.8 | 3.6/3.6 | 3.4/3.2 | 3.4/3.2 | 3/3 | 3/- | 2.1/- | 3.3/- | 2.3/- | 2.4/- | 3.4/- | 相對介電常數-100Hz/1MHz | ||
抗電弧徑指數(CTI) | (60112) | - | 600 | 600 | 400 | 475 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 抗電弧徑指數(CTI) | ||||||||
粘接性 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | 0 | 0 | + | + | + | 粘接性 | ||
食品接觸 | + | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | 食品接觸 | ||
耐酸性 | _ | _ | _ | _ | _ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 耐酸性 | |||||
耐堿性 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | - | + | + | 0 | + | + | + | + | + | 耐堿性 | |||||
耐碳酸水性 | +/0 | +/0 | +/0 | +/0 | +/0 | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | 耐碳酸水性 | |||||
耐芳香族化合物性 | +/0 | +/0 | +/0 | +/0 | +/0 | + | + | + | + | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 耐芳香族化合物性 | ||||||
耐酮性 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | 耐酮性 | ||||||
項目 | 試驗 方法 |
單位 | PA6 | PA66 | PA4.6 | PA66 |
MC尼龍 | MC尼龍 含油 |
MC901 | MC尼龍 二硫化鉬 |
POM-C | POM+TF | PET | PET 潤滑劑 |
PC | UPE 1000 |
PTFE | ABS | PP | PE | C-PVC | PVC | PMMA | 項目 |
注:+ =是 0 =視情況而言 - =否 |
版權所有 2015 -2018 安和達塑膠制品有限公司 All right reserved by www.weijialong.cn |